スピーカー交換修理

通話出来ない、音楽が聴けない。
そんな症状も即解決!
iPhoneの通話機能と音楽再生(スピーカー使用時)を実現しているのは、イヤースピーカーとラウドスピーカーです。
音声の不具合が起きている場合は、この2つのスピーカーのどちらかが故障していると考えられます。
また、音が鳴らないだけでなく、音が小さい・音が割れるという症状もスピーカーの故障の可能性が高いです。
通話中、相手の声が聞こえない。動画を見ても音が出ないという症状でお悩みの方!
スピーカーはスマートフォン端末にいくつか搭載されています。
通話中の不具合で例えると、
スピーカーフォンなどの設定にせずに、顔に近づけて耳にあてて通話するとき、相手の声が聞こえない。
スピーカフォンにすると相手の声が聞こえないなどですが、それ以外にもスピーカーの用途はあります。
動画などをイヤホンを付けずに楽しみたいのに音が出ない。
マナーモードに設定していないのに着信音がならない。
などの症状でお困りの方はいらっしゃいますか?
スマホスピタルではこのスピーカーの修理も行っております!
お気軽にお問合せくださいね!
通話の時に相手の声が聞こえない。または、自分の声が相手に届かない。
一般の携帯電話に比べて、iPhoneのスピーカーは繊細にできています。落下の衝撃や、一瞬の水没で音声に関するトラブルが発生します。音声通話の際にどちらかの声が届かないといった症状が多く、その原因の大多数がスピーカーの不具合です。スピーカーが故障して通話ができないと、わざわざイヤホンを使わなくてはならなくなり、非常に不便かと思います。早めの修理がオススメです。
iPhoneスピーカー交換修理 料金表
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
スピーカー交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro Max | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone Xs Max | ¥9,500 | ¥10,450 | → | ¥9,130 |
iPhone XR | ¥9,500 | ¥10,450 | → | ¥9,130 |
iPhone Xs | ¥9,500 | ¥10,450 | → | ¥9,130 |
iPhone X | ¥9,500 | ¥10,450 | → | ¥9,130 |
iPhone SE 2020 | ¥9,500 | ¥10,450 | → | ¥9,130 |
iPhone 8plus | ¥8,500 | ¥9,350 | → | ¥8,030 |
iPhone 8 | ¥8,500 | ¥9,350 | → | ¥8,030 |
iPhone 7plus | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 7 | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 6splus | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
iPhone 6s | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone 6plus | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 6 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone SE | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5c | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
iPhone 4 | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadスピーカー交換修理 料金表
スピーカー交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9 (第2世代) | ¥20,800 | ¥22,880 | → | ¥21,560 |
iPad Pro12.9 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Pro11 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro10.5 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Pro9.7 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad Air (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第2世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad Air | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini (第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini (第4世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini (第3世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini (第2世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad mini | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第6世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad (第5世代) | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
iPad (第4世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad (第3世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad (第2世代) | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPad | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
【iPhone】充電が出来ないのは充電口の故障?
当店では様々な機種のスマホ修理を行なっておりますが その中でもiPhoneの修理はダントツに多いです。 一番多いiPhoneの修理依頼は ★画面交換 ★バッテリー交換 ですね!最近では電...続きを読む
[2021.01.22] カテゴリ:ドックコネクター交換修理(充電部分)
-
画面割れを放置して使い続けていたiPhone7
iPhone7の画面交換! 本日修理を行ったのは2016年に発売されたiPhone7の画面交換修理です。 (スマホスピタル姫路店のiPhoneの画面交換内容はコチラから確認できます!→ガラス+液晶交換...続きを読む
[2020.12.10] カテゴリ:ガラス+液晶交換修理 (重度)
-
【XperiaXZ3修理レポート】画面交換/ヒビ割れがストレス!その日のうちに直したい!
今回はXperiaXZ3の画面交換レポートです! 症状は、画面割れ。 液晶表示に問題は無くタッチ操作も出来ますが、画面が割れているとやっぱり気になる…。 動画視聴時やSNS使用時なんかは、地味にストレ...続きを読む